Prêts réglementés
Avant de vous engager, faites-vous établir un plan de financement par l'ADIL ; elle vous indiquera les conditions d'obtention et les caractéristiques des prêts en vigueur.
Prêt à taux zéro (PTZ)
Comparaison des différents prêts réglementés
Tableau comparatif des différents prêts réglementés
| Prêt à taux zéro | Prêt accession sociale | Prêt épargne logement | Prêt Action Logement | |
Conditions d'accès | Ressources inférieures à un certain plafond | Ressources inférieures à un certain plafond | Sans conditions de ressources | Être titulaire d’un Plan épargne logement | Être salarié d’une entreprise du secteur privé de 10 salariés et plus |
Pour quel types de dépenses ? |
|
|
|
|
|
Durée | 20 à 25 ans (période de différé puis période de remboursement du prêt) | Entre 5 et 30 ans | Entre 5 et 35 ans | 2 à 15 ans | Libre, dans la limite de 20 ans |
Montant minimum | - | 4 000 € | 4 000 € | - | |
Montant maximum | Entre 20 et 40 % du coût total de l’opération selon la nature du logement et sa situation géographique | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | Jusqu’à 100 % du coût de l’opération | 92 000 € | 30 % du coût total de l’opération ou 7 000 à 25 000 € selon la zone géographique |
Taux d'intérêt | 0 % | Fixe ou variable Plafonné entre 2,75 et 3,20 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Fixe ou variable Plafonné entre 2,75 et 3,20 % selon la durée du prêt Attention : ces taux sont susceptibles d’évoluer en fonction du taux de référence publié par la SGFGAS. | Dépend de la période à laquelle le PEL a été souscrit | 1 % |
Prêteur | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque ayant signé une convention avec l’État | Banque | Action Logement |
Principaux avantages | Absence de taux d’intérêt | Réduction de certains frais Peut donner droit, sous certaines conditions, à l'aide personnalisée au logement (APL) | Peut donner droit, sous certaines conditions, à l'aide personnalisée au logement (APL) | Taux d’intérêt avantageux | Taux d’intérêt avantageux |
Cumulable avec d’autres prêts / aides ? | Oui | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Non cumulable avec un prêt immobilier classique | Oui | Oui |
Cet article vous a-t-il été utile ?